TOP
| 品名 | 周一均價 2025-11-17 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2025-11-21 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#光亮銅線 | 78100 | 77600 | 78200 | 77700 | -700 |
| 紫雜銅(79-81%) | 63700 | 63200 | 63800 | 63300 | -700 |
| 破碎黃銅水箱 | 46700 | 46400 | 46800 | 46500 | -400 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 51300 | 51000 | 51400 | 51100 | -400 |
| 磷銅邊料(高精) | 85800 | 85300 | 85900 | 85400 | -700 |
| 破碎雜線頭銅米(90-92%) | 72200 | 71600 | 72300 | 71700 | -800 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 57500 | 57200 | 57600 | 57300 | -400 |
| 破碎紫銅(91-92%) | 72650 | 72000 | 72800 | 72150 | -800 |
| 引鑄非標黃銅枝(Ф14-120mm) | 54400 | 54100 | 54500 | 54200 | -400 |
| 馬達銅(92-93%) | 72350 | 71800 | 72500 | 71950 | -700 |
| 水箱紫銅管(無繩) | 77400 | 76900 | 77500 | 77000 | -700 |
| 美國2#銅(94-95%) | 74750 | 74200 | 74900 | 74350 | -700 |
| 干凈通訊線銅米 | 78400 | 77900 | 78500 | 78000 | -700 |
| 1#電解銅 | 80200 | 79350 | 80300 | 79450 | -1150 |
| 國標無氧桿8mm | 81400 | 80600 | 81500 | 80700 | -1100 |
| 國標低氧桿8mm | 79800 | 79300 | 79900 | 79400 | -700 |
| 美國柜裝黃銅Fe<2% | 53800 | 53500 | 53900 | 53600 | -400 |
| 1#電解銅 * | 86500 | 85600 | 86600 | 85700 | -1300 |
| 1#銅管 | 77600 | 77100 | 77700 | 77200 | -700 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 42300 | 41900 | 42400 | 42000 | -500 |
| 美國柜裝黃銅水箱 | 52800 | 52500 | 52900 | 52600 | -400 |
| H62銅帶(厚0.18-0.25mm) | 61050 | 60700 | 61200 | 60850 | -400 |
| 鍍白磷銅邊料 | 80600 | 79900 | 80700 | 80000 | -900 |
| 鍍白黃銅邊料 | 54500 | 54200 | 54600 | 54300 | -400 |
| 國標成品銅線2.6mm | 81200 | 80700 | 81300 | 80800 | -700 |
| 國標成品銅線1.13-2.52mm | 81300 | 80800 | 81400 | 80900 | -700 |
| 非標T2紫銅帶(0.18-0.25mm,M) | 85850 | 85300 | 86000 | 85450 | -700 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 56000 | 55700 | 56100 | 55800 | -400 |
| 紫銅邊料(干凈) | 78000 | 77500 | 78100 | 77600 | -700 |
| 59黃銅邊料(干凈) | 53700 | 53400 | 53800 | 53500 | -400 |
| H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2)* | 69650 | 69300 | 69800 | 69450 | -400 |
| 2#銅(92-93%) | 72750 | 72200 | 72900 | 72350 | -700 |
| 破碎紫銅(89-90%) | 71850 | 71200 | 72000 | 71350 | -800 |
| 歐洲柜裝黃銅水箱 | 51450 | 51200 | 51500 | 51250 | -400 |
| 帶鐵銅鋁水箱45%Cu43%Al10%Fe | 40900 | 40500 | 41000 | 40600 | -500 |
| 機件黃銅 | 50500 | 50200 | 50600 | 50300 | -400 |
| H59黃雜銅(含雜≈7%) | 45400 | 45100 | 45500 | 45200 | -400 |
| 馬達銅(91-92%) | 71850 | 71300 | 72000 | 71450 | -700 |
| 纜粗 | 78300 | 77800 | 78400 | 77900 | -700 |
| 變壓器銅(94-95%) | 73400 | 72900 | 73500 | 73000 | -700 |
| 高身銅 | 65350 | 64700 | 65800 | 65150 | -400 |
| 黃銅統(tǒng)料 | 49100 | 48600 | 49400 | 48900 | -400 |
| 壓縮機(10-12%) | 10700 | 10570 | 10800 | 10670 | -40 |
| 壓縮機(7-8%) | 8820 | 8690 | 8920 | 8790 | -40 |
| 汽車發(fā)電機 | 14920 | 14790 | 15020 | 14890 | -40 |
| 汽車冷氣泵 | 8610 | 8480 | 8710 | 8580 | -40 |
| 電機銅轉子 | 12400 | 11620 | 13150 | 12370 | -40 |
| 廢汽車馬達13%Cu5%Al78%Fe | 10620 | 10530 | 10670 | 10580 | -60 |
| 廢機電馬達11%Cu84%Fe | 9150 | 9070 | 9200 | 9120 | -40 |
| 錫粗 | 77200 | 76700 | 77300 | 76800 | -700 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:m.haroff.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


