TOP
| 品名 | 周一均價 2025-11-17 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2025-11-21 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南儲A00鋁錠* | 21480 | 21230 | 21510 | 21260 | -500 |
| 電泳鋁材 | 27250 | 26850 | 27350 | 26950 | -500 |
| 噴涂鋁材 | 26450 | 26050 | 26550 | 26150 | -500 |
| 國標(biāo)磨砂鋁材 | 26450 | 26050 | 26550 | 26150 | -500 |
| 進(jìn)口干凈6061料 | 17600 | 17350 | 17700 | 17450 | -250 |
| 進(jìn)口潔凈6063料 | 17400 | 17150 | 17500 | 17250 | -250 |
| 國產(chǎn)潔凈6063舊料 | 16800 | 16550 | 16900 | 16650 | -250 |
| 干凈割膠鋁線 | 18850 | 18600 | 18950 | 18700 | -250 |
| 干凈割膠鋁皮 | 18650 | 18400 | 18750 | 18500 | -250 |
| 干凈散裝嘜仔 | 15200 | 14900 | 15300 | 15000 | -300 |
| 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 20200 | 19900 | 20300 | 20000 | -300 |
| 國產(chǎn)A00批售送廠 * | 21780 | 21470 | 21830 | 21520 | -480 |
| 破碎生鋁(91-93%) | 17050 | 16750 | 17150 | 16850 | -300 |
| 水箱鋁復(fù)錠 | 19100 | 18850 | 19200 | 18950 | -250 |
| 中鋁A00鋁錠 * | 21480 | 21260 | 21480 | 21260 | -270 |
| 國產(chǎn)干凈機(jī)件生鋁(Fe<3%) | 16350 | 16000 | 16500 | 16150 | -300 |
| 國產(chǎn)氧化鋁 * | 3000 | 2930 | 3050 | 2980 | -40 |
| 標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(YL102) | 22750 | 22450 | 22850 | 22550 | -300 |
| 標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12) | 21850 | 21550 | 21950 | 21650 | -300 |
| 電工圓鋁桿(9.5mm) * | 22450 | 22100 | 22500 | 22150 | -500 |
| 破碎熟鋁(90-92%) | 17100 | 16800 | 17200 | 16900 | -300 |
| 拆水箱鋁(85-87%) | 15750 | 15500 | 15850 | 15600 | -250 |
| 干凈港裝報紙板 | 17800 | 17550 | 17900 | 17650 | -250 |
| 國產(chǎn)潔凈6063新料 | 18200 | 17950 | 18300 | 18050 | -250 |
| 鋁板1060(0.3-3mm) | 21070 | 20510 | 21370 | 20810 | -480 |
| 鋁棒6063(Ф90-223) | 20570 | 20240 | 20670 | 20340 | -310 |
| 環(huán)保合金壓鑄鋁錠ADC12 * | 23500 | 23200 | 23600 | 23300 | -300 |
| 國產(chǎn)A00批售送廠 | 20300 | 20010 | 20350 | 20060 | -460 |
| 鋁水箱 | 14600 | 14350 | 14700 | 14450 | -250 |
| 帶鐵鋁水箱(15%Fe) | 13350 | 13100 | 13450 | 13200 | -250 |
| 破碎鋁復(fù)錠 | 17670 | 17370 | 17770 | 17470 | -300 |
| 進(jìn)口拆釘6063料 | 17550 | 17300 | 17650 | 17400 | -250 |
| 6063鋁棒(Ф120-178mm) * | 21920 | 21610 | 22000 | 21690 | -310 |
| 硅種(嘜仔) | 19500 | 19200 | 19600 | 19300 | -300 |
| 破碎生鋁(93-95%) * | 18500 | 18200 | 18600 | 18300 | -300 |
| 破碎水箱鋁(88-90%) | 16250 | 16000 | 16350 | 16100 | -250 |
| 進(jìn)口干凈合金鋁料 | 16200 | 15950 | 16300 | 16050 | -250 |
| 電泳料 | 17800 | 17550 | 17900 | 17650 | -250 |
| 噴涂料 | 17200 | 16950 | 17300 | 17050 | -250 |
| 混合型材鋁 | 17600 | 17350 | 17700 | 17450 | -250 |
| 輪轂鋁 | 17700 | 17450 | 17800 | 17550 | -250 |
| 變壓器鋁(94-95%) | 17650 | 17400 | 17750 | 17500 | -250 |
| 散熱鋁 | 17100 | 16850 | 17200 | 16950 | -250 |
| 活塞鋁 | 17250 | 17000 | 17350 | 17100 | -250 |
| 吊頂鋁 | 16250 | 16000 | 16350 | 16100 | -250 |
| 生鋁一手新料 | 16800 | 16550 | 16850 | 16600 | -300 |
| 雜生鋁統(tǒng)料 | 15550 | 15250 | 15650 | 15350 | -300 |
| 壓鑄新料生鋁 | 15850 | 15550 | 15950 | 15650 | -300 |
| 油漆料生鋁 | 15900 | 15600 | 16000 | 15700 | -300 |
| 煲底統(tǒng)料 | 6980 | 6680 | 7080 | 6780 | -300 |
| 鋁刨花 | 17400 | 17150 | 17500 | 17250 | -250 |
| 鋁屑 | 17150 | 16900 | 17250 | 17000 | -250 |
| 電腦鑼 | 17450 | 17200 | 17550 | 17300 | -250 |
| 易拉罐壓塊 | 16000 | 15700 | 16100 | 15800 | -300 |
| 鋁煤氣表70%Al | 13250 | 12950 | 13350 | 13050 | -300 |
| 鋁變速箱30%Al | 7550 | 7250 | 7650 | 7350 | -300 |
| 鋁糠 | 16450 | 16200 | 16550 | 16300 | -250 |
| 鋁基板 | 15050 | 14800 | 15150 | 14900 | -250 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.haroff.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


