TOP
| 品名 | 周一均價 2025-11-17 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2025-11-21 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南儲1#鋅錠(國產(chǎn)) * | 22140 | 21900 | 22310 | 22160 | -70 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) | 20890 | 20680 | 20990 | 20880 | -30 |
| 破碎鋅(84-86%) | 16800 | 16600 | 16900 | 16750 | -50 |
| 鋅合金(壓鑄3#料) * | 23600 | 23400 | 23700 | 23550 | -50 |
| 灰面鋅(98%以上) | 19340 | 19130 | 19440 | 19330 | -30 |
| 鋅合金5#(舊料) | 20400 | 20200 | 20500 | 20350 | -50 |
| 南儲0#鋅錠(國產(chǎn)) * | 22210 | 21970 | 22380 | 22230 | -70 |
| 南華牌0#鋅(批售) * | 23380 | 23170 | 23490 | 23390 | -50 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) | 20810 | 20600 | 20910 | 20800 | -30 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) * | 22360 | 22170 | 22480 | 22380 | -70 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * | 22340 | 22150 | 22460 | 22360 | -70 |
| 環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * | 23850 | 23700 | 23900 | 23800 | -50 |
| 一手靚白料 | 18450 | 17850 | 18950 | 18400 | -50 |
| 一手靚電鍍料 | 16500 | 16300 | 16600 | 16450 | -50 |
| 雜鉻統(tǒng)貨 | 13800 | 13600 | 13900 | 13750 | -50 |
| 鋅渣 | 17950 | 17750 | 18050 | 17900 | -50 |
| 雜鋅 | 13850 | 13650 | 13950 | 13800 | -50 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.haroff.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


