TOP
| 品名 | 周一均價(jià) 2025-11-17 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2025-11-21 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 破碎鉛大料 | 15800 | 15500 | 15900 | 15600 | -300 |
| 電解鉛錠1#(批售價(jià)) * | 17500 | 17200 | 17600 | 17300 | -300 |
| 干凈蛇皮鉛 | 16550 | 16250 | 16650 | 16350 | -300 |
| 汽車電池(干) | 9300 | 9200 | 9400 | 9300 | -- |
| 電解鉛錠1#(批售價(jià)) | 16750 | 16450 | 16850 | 16550 | -300 |
| 蛇皮鉛復(fù)錠 | 17150 | 16850 | 17250 | 16950 | -300 |
| 電動(dòng)車電瓶 | 9700 | 9600 | 9800 | 9700 | -- |
| 電信電瓶 | 9150 | 9100 | 9200 | 9150 | -- |
| 廢電瓶 | 9400 | 9100 | 9700 | 9400 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.haroff.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


