TOP
| 品名 | 周一均價(jià) 2025-11-17 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2025-11-21 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 304/2B卷板(張浦)0.4mm | 11500 | 11350 | 11600 | 11450 | -100 |
| 304/2B卷板(張浦)0.5mm | 10700 | 10600 | 10750 | 10650 | -100 |
| 青山304不銹鋼熱軋卷板* | 12900 | 12850 | 12950 | 12900 | -- |
| 宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* | 7550 | 7400 | 7600 | 7450 | -150 |
| 304邊料(國(guó)產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% | 8750 | 8600 | 8850 | 8700 | -100 |
| 不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 7350 | 7200 | 7450 | 7300 | -100 |
| 201No.1(臺(tái)灣)大卷白皮3mm | 6850 | 6700 | 6900 | 6750 | -150 |
| 201No.1(臺(tái)灣)小卷白皮3mm | 6650 | 6500 | 6700 | 6550 | -150 |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 7800 | 7650 | 7900 | 7750 | -100 |
| 202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% | 5500 | 5400 | 5600 | 5500 | -50 |
| 316回爐廢料 | 16800 | 16500 | 16900 | 16700 | -100 |
| 201回爐料(深拉料) | 4500 | 4400 | 4600 | 4500 | -50 |
| 太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* | 7350 | 7250 | 7400 | 7300 | -100 |
| 精鑄316L手表殼 | 21850 | 21750 | 22250 | 22150 | +300 |
| 精鑄2205板料 | 22000 | 21950 | 22350 | 22300 | +300 |
| 430回爐料 | 3350 | 3250 | 3450 | 3350 | -- |
| 進(jìn)口304回爐料18-8 | 8750 | 8600 | 8850 | 8700 | -100 |
| 301回爐料Ni≈6.0-6.3% | 6600 | 6500 | 6700 | 6600 | -50 |
| 201回爐料(舊雜料) | 3600 | 3500 | 3700 | 3600 | -50 |
| 304精鑄料 | 9400 | 9250 | 9500 | 9350 | -100 |
| 201回爐料(舊管料) | 4050 | 3950 | 4150 | 4050 | -50 |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% | 8000 | 7850 | 8100 | 7950 | -100 |
| 304熱軋窄鋼帶 | 11150 | 11050 | 11200 | 11100 | -100 |
| 201熱軋窄鋼帶 | 6300 | 6050 | 6450 | 6200 | -150 |
| 430/2B冷軋卷板 | 6700 | 6600 | 6750 | 6650 | -100 |
| 304無膠邊料 | 9050 | 8950 | 9100 | 9000 | -100 |
| 304膠紙料 | 8850 | 8750 | 8900 | 8800 | -100 |
| 304雜舊邊料 | 8500 | 8350 | 8600 | 8450 | -100 |
| 201無膠邊料 | 4450 | 4400 | 4500 | 4450 | -50 |
| 201膠紙/管料 | 4250 | 4150 | 4350 | 4250 | -50 |
| 201統(tǒng)料 | 3900 | 3850 | 3950 | 3900 | -50 |
| 430無膠邊料 | 3600 | 3550 | 3650 | 3600 | -- |
| 430膠紙料 | 3450 | 3400 | 3500 | 3450 | -- |
| 409膠紙料 | 3100 | 3050 | 3150 | 3100 | -- |
| 316刨花 | 15800 | 15500 | 15900 | 15700 | -100 |
| 310熟料2520 | 21100 | 20800 | 21200 | 21000 | -100 |
| 309回爐料2014 | 13250 | 12800 | 13500 | 13150 | -100 |
| 304刨花 | 7500 | 7400 | 7550 | 7450 | -100 |
| 304統(tǒng)料 | 8550 | 8400 | 8650 | 8500 | -100 |
| 301邊料 | 6550 | 6450 | 6600 | 6500 | -100 |
| 201沖剪料 | 4450 | 4400 | 4500 | 4450 | -50 |
| 201混打料 | 3950 | 3900 | 4000 | 3950 | -50 |
| 430邊絲 | 3800 | 3750 | 3850 | 3800 | -- |
| 410無膠邊料 | 3350 | 3300 | 3400 | 3350 | -- |
| 410膠紙邊料 | 3200 | 3150 | 3250 | 3200 | -- |
| 409無膠邊料 | 3300 | 3250 | 3350 | 3300 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.haroff.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


