TOP
| 品名 | 周一均價 2025-11-17 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2025-11-21 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沖邊花料 | 1965 | 1940 | 2010 | 1975 | +10 |
| 機件生鐵 | 2025 | 2000 | 2070 | 2035 | +10 |
| 邊角料(厚度≥4mm) | 1905 | 1880 | 1950 | 1915 | +10 |
| 刨絲(干凈) | 1800 | 1750 | 1870 | 1810 | +10 |
| 統廢 | 1615 | 1590 | 1660 | 1625 | +10 |
| 螺紋鋼Ф25廣鋼 | 3005 | 2980 | 3100 | 3065 | +80 |
| 螺紋鋼Ф12韶鋼 | 3295 | 3270 | 3390 | 3355 | +80 |
| 螺紋鋼Ф25韶鋼 | 2995 | 2970 | 3090 | 3055 | +80 |
| 普線Φ6.5mm韶鋼 | 3115 | 3110 | 3190 | 3175 | +80 |
| 高線Φ6.5mm韶鋼 | 3245 | 3220 | 3340 | 3305 | +80 |
| 高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 | 3185 | 3160 | 3280 | 3245 | +80 |
| 廢汽車馬達13%Cu5%Al78%Fe | 10630 | 10540 | 10680 | 10590 | -60 |
| 廢機電馬達11%Cu84%Fe | 9150 | 9070 | 9200 | 9120 | -40 |
| 冷板(鞍鋼)1.0mm | 3685 | 3660 | 3730 | 3695 | +20 |
| 沖邊料(厚度≤4mm) | 1965 | 1940 | 2010 | 1975 | +10 |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 1835 | 1810 | 1880 | 1845 | +10 |
| 剪壓料 | 1915 | 1890 | 1960 | 1925 | +10 |
| 風割料 | 1935 | 1910 | 1980 | 1945 | +10 |
| 鍍鋅料 | 1935 | 1910 | 1980 | 1945 | +10 |
| 冷軋料 | 1985 | 1960 | 2030 | 1995 | +10 |
| 鋼板邊角料 | 1915 | 1890 | 1960 | 1925 | +10 |
| 生鐵硬鋼 | 2005 | 1980 | 2050 | 2015 | +10 |
| 鐵刨花 | 1525 | 1500 | 1570 | 1535 | +10 |
| 生鐵屑 | 2015 | 1990 | 2060 | 2025 | +10 |
| 馬口鐵 | 1805 | 1780 | 1850 | 1815 | +10 |
| 鋼筋切頭 | 2165 | 2140 | 2210 | 2175 | +10 |
| 鋼筋頭 | 2085 | 2060 | 2130 | 2095 | +10 |
| 矽鋼片 | 2105 | 2080 | 2150 | 2115 | +10 |
| 模具鋼 | 2115 | 2090 | 2160 | 2125 | +10 |
| 中廢 | 1975 | 1950 | 2020 | 1985 | +10 |
| 重廢 | 2015 | 1990 | 2060 | 2025 | +10 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.haroff.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


