TOP
| 品名 | 周一均價 2025-11-17 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2025-11-21 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#光亮銅線 | 77900 | 77400 | 78000 | 77500 | -700 |
| 紫銅磚(Cu93%) | 71200 | 70600 | 71300 | 70700 | -800 |
| 干凈鍍錫銅網(wǎng) | 75400 | 74900 | 75500 | 75000 | -700 |
| 變壓器銅(94-95%) | 73100 | 72600 | 73200 | 72700 | -700 |
| 馬達銅(90-91%) | 70150 | 69600 | 70300 | 69750 | -700 |
| 干凈鍍錫銅線 | 77200 | 76700 | 77300 | 76800 | -700 |
| 錫口銅(90-91%) | 72600 | 72100 | 72700 | 72200 | -700 |
| 2#銅(93-94%) | 71200 | 70600 | 71400 | 70800 | -700 |
| 干凈雜線銅米(95-96%) | 75650 | 75100 | 75800 | 75250 | -700 |
| 覆銅板紅料45%Cu | 36000 | 35600 | 36100 | 35700 | -500 |
| 鍍錫銅細線 | 77000 | 76500 | 77100 | 76600 | -700 |
| 鍍鉛銅粗線 | 76600 | 76100 | 76700 | 76200 | -700 |
| 干凈水箱紫銅管 | 77200 | 76700 | 77300 | 76800 | -700 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 42400 | 42000 | 42500 | 42100 | -500 |
| 漆線變壓器銅(96%) | 75900 | 75400 | 76000 | 75500 | -700 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.haroff.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


