TOP
| 品名 | 周一均價(jià) 2025-11-17 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2025-11-21 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2#銅(94-95%) | 74550 | 74000 | 74700 | 74150 | -700 |
| 黃雜銅Fe<3% | 53400 | 53100 | 53500 | 53200 | -400 |
| 火燒線(97-98%) | 76450 | 75900 | 76600 | 76050 | -700 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿(8mm) | 80000 | 79500 | 80100 | 79600 | -700 |
| 1#光亮銅線 | 78200 | 77700 | 78300 | 77800 | -700 |
| 馬達(dá)銅(92-93%) | 72150 | 71600 | 72300 | 71750 | -700 |
| 1#電解銅 * | 86300 | 85450 | 86400 | 85550 | -1250 |
| 水箱紫銅管 | 77600 | 77100 | 77700 | 77200 | -700 |
| 1#銅 | 77900 | 77400 | 78000 | 77500 | -700 |
| 變壓器銅(Cu≈95%) | 74500 | 74000 | 74600 | 74100 | -700 |
| 銅鋁水箱48%Cu.50%Al | 43300 | 42900 | 43400 | 43000 | -500 |
| 帶鐵銅鋁水箱48%Cu.44%Al.6%Fe | 41900 | 41500 | 42000 | 41600 | -500 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.haroff.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


