TOP
| 品名 | 周一均價 2025-11-17 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2025-11-21 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生鋁(Fe<3%) | 17000 | 16700 | 17100 | 16800 | -300 |
| 國產(chǎn)A00鋁錠 * | 21830 | 21520 | 21880 | 21570 | -480 |
| 干凈鋁線 | 18650 | 18400 | 18750 | 18500 | -250 |
| 干凈6063舊料 | 17350 | 17100 | 17450 | 17200 | -250 |
| 水箱鋁復(fù)錠 | 18800 | 18550 | 18900 | 18650 | -250 |
| 拆水箱鋁(89%) | 16150 | 15900 | 16250 | 16000 | -250 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.haroff.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


