TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 銅升貼水 | 90 | 160 | 125 | +30 |
| 1#鋅錠 | 21960 | 22260 | 22110 | -50 |
| 1#錫 | 292500 | 294500 | 293500 | +2200 |
| 鋅升貼水 | -25 | -25 | -25 | +10 |
| 鋁升貼水 | -115 | -115 | -115 | -- |
| 上海A00鋁錠 | 21330 | 21370 | 21350 | -20 |
| 上海1#電解銅 | 86120 | 86320 | 86220 | +330 |
| 上海0#鋅錠 | 22420 | 22520 | 22470 | -60 |
| 上海1#鋅錠 | 22350 | 22450 | 22400 | -60 |
| A00鋁錠 | 21210 | 21270 | 21240 | -20 |
| 0#鋅錠 | 22030 | 22330 | 22180 | -50 |
| 1#鉛 | 17100 | 17200 | 17150 | -25 |
| 1#電解銅 | 86170 | 86370 | 86270 | +370 |
| 1#電解鈷 | 385000 | 405000 | 395000 | +2000 |
| 1#電解鎳 | 120300 | 120700 | 120500 | +1800 |
| 6063鋁棒Φ120 | 350 | 410 | 380 | +20 |
| 6063鋁棒Φ178 | 350 | 410 | 380 | +20 |
| 6063鋁棒Φ90 | 400 | 460 | 430 | +20 |
| 6063鋁棒Φ100 | 400 | 460 | 430 | +20 |
| 6063鋁棒Φ150 | 350 | 410 | 380 | +20 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.haroff.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


