TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#白銀 | 11840 | 11850 | 11845 | -80 |
| 鈀金 | 339 | 341 | 340 | -- |
| 1#鈷 | 396000 | 408000 | 402000 | -- |
| 1#銻 | 167000 | 173000 | 170000 | -- |
| 2#銻 | 162000 | 168000 | 165000 | -- |
| 1#鎂錠 | 17200 | 18200 | 17700 | -- |
| 1#電解錳 | 15300 | 15500 | 15400 | -- |
| 1#鉻 | 82000 | 85000 | 83500 | -- |
| 金屬硅553#-331# | 9600 | 11000 | 10300 | -- |
| 金屬硅3303#-2202# | 10800 | 16200 | 13500 | -- |
| 氯化鎳 | 34700 | 36700 | 35700 | +300 |
| 硫酸鎳 | 28700 | 31300 | 30000 | -- |
| 1#鋅 | 22230 | 22330 | 22280 | -70 |
| R410A專(zhuān)用紫銅管 | 91310 | 91310 | 91310 | +330 |
| 無(wú)氧銅絲(硬) | 87320 | 87620 | 87470 | +330 |
| 漆包線 | 89580 | 93580 | 91580 | +330 |
| 磷銅合金 | 88500 | 95300 | 91900 | +350 |
| 鋁合金ADC12 | 21100 | 21300 | 21200 | -- |
| 鑄造鋁合金錠A356.2 | 22200 | 22600 | 22400 | -- |
| 鑄造鋁合金錠ZL102 | 21700 | 21900 | 21800 | -- |
| 壓鑄鋅合金錠 | 23000 | 23200 | 23100 | -50 |
| 1#鉛 | 17175 | 17275 | 17225 | -25 |
| 1#銅 | 86290 | 86330 | 86310 | +330 |
| A00鋁 | 21340 | 21380 | 21360 | -20 |
| 0#鋅 | 22330 | 22430 | 22380 | -70 |
| 1#鎳 | 115950 | 120150 | 118050 | +1250 |
| 1#錫 | 292750 | 294750 | 293750 | +2250 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.haroff.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


