TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 21330 | 21370 | 21350 | -20 |
| 0#鋅 | 22370 | 22470 | 22420 | -60 |
| 銅 | 86110 | 86320 | 86215 | +345 |
| 鎳 | 117900 | 119900 | 118900 | +1300 |
| 錫 | 293000 | 294500 | 293750 | +2750 |
| 鉛 | 17000 | 17150 | 17075 | -- |
| 銀 | 11787 | 11797 | 11792 | -41 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.haroff.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


