TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鉑99.95%(元/克) | 395 | 397 | 396 | -- |
| 釕99.95%(元/克) | 237 | 242 | 239 | -- |
| 銠99.95%(元/克) | 2090 | 2100 | 2095 | -- |
| 銥99.95%(元/克) | 1145 | 1155 | 1150 | -- |
| 1#銀99.99%(元/千克) | 11815 | 11821 | 11818 | -97 |
| 2#銀99.95%(元/千克) | 11804 | 11810 | 11807 | -97 |
| 3#銀99.90%(元/千克) | 11799 | 11805 | 11802 | -97 |
| 銀粉(元/千克) | 12038 | 12138 | 12088 | -97 |
| 金99.99%(元/克) | 925.39 | 925.39 | 925 | -2.11 |
| 金99.95%(元/克) | 925.32 | 925.32 | 925 | -5.25 |
| 鈀99.95%(元/克) | 349 | 365 | 357 | +2 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.haroff.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


