TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 硫化銻精礦(sb≥55%)國產 [元/金屬噸] | 147000 | 150000 | 148500 | +11000 |
| 黑鎢精礦(≥65%)國產 | 331000 | 332000 | 331500 | +2000 |
| 黑鎢精礦(≥55%)國產 | 328000 | 329000 | 328500 | +2000 |
| 錫精礦(40%)云南 | 280500 | 282500 | 281500 | +2200 |
| 錫精礦(60%)廣西 | 284500 | 286500 | 285500 | +2200 |
| 錫精礦(60%)江西 | 284500 | 286500 | 285500 | +2200 |
| 錫精礦(60%)湖南 | 284500 | 286500 | 285500 | +2200 |
| 菲律賓紅土鎳礦0.9%(CIF) [美元/濕噸] | 28 | 30 | 29 | -- |
| 菲律賓紅土鎳礦1.5%(CIF)[美元/濕噸] | 56 | 58 | 57 | -- |
| 菲律賓紅土鎳礦1.8%(CIF) [美元/濕噸] | 77 | 80 | 78 | -- |
| 菲律賓紅土鎳礦0.9%(FOB)[美元/濕噸] | 13.25 | 15.25 | 14 | -- |
| 菲律賓紅土鎳礦1.5%(FOB)[美元/濕噸] | 48 | 50 | 49 | -- |
| 菲律賓紅土鎳礦1.8%(FOB)[美元/濕噸] | 68 | 71 | 69 | -- |
| 鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)山西 | 640 | 670 | 655 | -- |
| 鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)山西 | 600 | 630 | 615 | -- |
| 鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)河南 | 630 | 670 | 650 | -- |
| 鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)河南 | 560 | 600 | 580 | -- |
| 鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)廣西 | 350 | 380 | 365 | -- |
| 鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)廣西 | 320 | 335 | 327 | -- |
| 鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)貴州 | 500 | 560 | 530 | -- |
| 鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)貴州 | 410 | 460 | 435 | -- |
| 澳洲鋁礦CIF(美元/噸) | 68 | 70 | 69 | -- |
| 進口銅精礦TC(月)Cu≥26.0% [美元/噸] | -41.94 | -41.94 | -41 | -- |
| 進口銅精礦TC(周)Cu≥26.0% [美元/噸] | -42.32 | -42.32 | -42 | -- |
| 國產鉛精礦T/C(Pb50) [元/金屬噸] | 200 | 500 | 350 | -- |
| 進口鉛精礦T/C(Pb60) [美元/干噸] | -160 | -90 | -125 | -- |
| 國產鋅精礦T/C(Zn50)[元/金屬噸] | 2850 | 3150 | 3000 | -- |
| 進口鋅精礦T/C(Zn50)[美元/干噸] | 105.22 | 125.22 | 115 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:m.haroff.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


