TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 纜粗 | 78200 | 78500 | 78350 | +100 |
| 1#光亮銅線 | 77900 | 78200 | 78050 | +100 |
| 馬達(dá)銅(92%-93%) | 72700 | 73200 | 72950 | +100 |
| 破碎紫銅(89%-90%) | 70600 | 71000 | 70800 | +100 |
| 火燒線 | 74900 | 75200 | 75050 | +100 |
| H59黃雜銅 | 47900 | 48500 | 48200 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.haroff.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


