TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 光亮鋁線 | 18700 | 18900 | 18800 | -- |
| 機生鋁 | 16100 | 16300 | 16200 | -- |
| 門窗料 | 16500 | 16700 | 16600 | -- |
| 天花板鋁 | 14200 | 14400 | 14300 | -- |
| 生雜鋁 | 15600 | 15800 | 15700 | -- |
| 易拉罐 | 15550 | 15750 | 15650 | -- |
| 汽車輪轂 | 17350 | 17550 | 17450 | -- |
| 5052鋁板 | 18200 | 18400 | 18300 | -- |
| 1系鋁 | 18450 | 18650 | 18550 | -- |
| PS版 | 18250 | 18450 | 18350 | -- |
| 中冷水箱 | 15550 | 15750 | 15650 | -- |
| 摩托車圈 | 16600 | 16800 | 16700 | -- |
| 活塞 | 16600 | 16800 | 16700 | -- |
| 3系邊角料 | 18300 | 18500 | 18400 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.haroff.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


