TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 304工業(yè) | 8350 | 8450 | 8400 | -50 |
| 304刨花 | 7950 | 8050 | 8000 | -50 |
| 201統(tǒng)料 | 3500 | 3600 | 3550 | -- |
| 304新料 | 8650 | 8750 | 8700 | -- |
| 316新料 | 16600 | 16700 | 16650 | -100 |
| 201新料 | 4250 | 4300 | 4275 | -- |
| 430新料 | 3600 | 3700 | 3650 | -- |
| 2520爐料 | 21900 | 22000 | 21950 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.haroff.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


