TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 115910 | +1120 | +0.98% |
| 滬鎳2512 | 115740 | +1160 | +1.01% |
| 滬鎳2601 | 115910 | +1120 | +0.98% |
| 滬鎳2602 | 116130 | +1190 | +1.04% |
| 滬鎳2603 | 116400 | +1450 | +1.26% |
| 滬鎳2604 | 116590 | +1110 | +0.96% |
| 滬鎳2605 | 116900 | +1250 | +1.08% |
| 滬鎳2606 | 117170 | +1510 | +1.31% |
| 滬鎳2607 | 117440 | +1610 | +1.39% |
| 滬鎳2608 | 117400 | +1270 | +1.09% |
| 滬鎳2609 | 117780 | +1280 | +1.1% |
| 滬鎳2610 | 118070 | +1280 | +1.1% |
| 滬鎳2611 | 118830 | +1730 | +1.48% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.haroff.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


