TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 21435 | -30 | -0.14% |
| 滬鋁2512 | 21400 | -- | -- |
| 滬鋁2601 | 21440 | -25 | -0.12% |
| 滬鋁2602 | 21470 | -20 | -0.09% |
| 滬鋁2603 | 21475 | -40 | -0.19% |
| 滬鋁2604 | 21460 | -30 | -0.14% |
| 滬鋁2605 | 21490 | -20 | -0.09% |
| 滬鋁2606 | 21505 | -40 | -0.19% |
| 滬鋁2607 | 21470 | -55 | -0.26% |
| 滬鋁2608 | 21510 | +5 | +0.02% |
| 滬鋁2609 | 21520 | -15 | -0.07% |
| 滬鋁2610 | 21550 | -5 | -0.02% |
| 滬鋁2611 | 21545 | -10 | -0.05% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.haroff.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


