TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 115880 | +1090 | +0.95% |
| 滬鎳2512 | 115650 | +1070 | +0.93% |
| 滬鎳2601 | 115870 | +1080 | +0.94% |
| 滬鎳2602 | 116040 | +1100 | +0.96% |
| 滬鎳2603 | 116280 | +1330 | +1.16% |
| 滬鎳2604 | 116570 | +1090 | +0.94% |
| 滬鎳2605 | 116800 | +1150 | +0.99% |
| 滬鎳2606 | 117170 | +1510 | +1.31% |
| 滬鎳2607 | 117440 | +1610 | +1.39% |
| 滬鎳2608 | 117400 | +1270 | +1.09% |
| 滬鎳2609 | 117700 | +1200 | +1.03% |
| 滬鎳2610 | 118200 | +1410 | +1.21% |
| 滬鎳2611 | 118440 | +1340 | +1.14% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.haroff.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


