TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 21380 | -85 | -0.4% |
| 滬鋁2512 | 21345 | -55 | -0.26% |
| 滬鋁2601 | 21380 | -85 | -0.4% |
| 滬鋁2602 | 21410 | -80 | -0.37% |
| 滬鋁2603 | 21420 | -95 | -0.44% |
| 滬鋁2604 | 21435 | -55 | -0.26% |
| 滬鋁2605 | 21440 | -70 | -0.33% |
| 滬鋁2606 | 21465 | -80 | -0.37% |
| 滬鋁2607 | 21480 | -45 | -0.21% |
| 滬鋁2608 | 21490 | -15 | -0.07% |
| 滬鋁2609 | 21500 | -35 | -0.16% |
| 滬鋁2610 | 21520 | -35 | -0.16% |
| 滬鋁2611 | 21525 | -30 | -0.14% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.haroff.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


