TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 292860 | +740 | +0.25% |
| 滬錫2512 | 292860 | +740 | +0.25% |
| 滬錫2601 | 293510 | +940 | +0.32% |
| 滬錫2602 | 293930 | +1450 | +0.5% |
| 滬錫2603 | 294220 | +1790 | +0.61% |
| 滬錫2604 | 293870 | +1510 | +0.52% |
| 滬錫2605 | 293890 | +1820 | +0.62% |
| 滬錫2606 | 293120 | +1260 | +0.43% |
| 滬錫2607 | 292860 | +960 | +0.33% |
| 滬錫2608 | 293170 | -280 | -0.1% |
| 滬錫2609 | 295490 | +3080 | +1.05% |
| 滬錫2610 | 294630 | +2830 | +0.97% |
| 滬錫2611 | 295800 | +3590 | +1.23% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.haroff.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


