TOP
| 品名 | 總庫(kù)存(噸) | 注銷倉(cāng)單(噸) | 增減 | 占總庫(kù)存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 銅 | 5525 | -1100 | 0.00% | |
| 鋁 | 61850 | +4575 | 0.00% | |
| 鋅 | 3075 | -500 | 0.00% | |
| 鎳 | 10308 | -450 | 0.00% | |
| 錫 | 240 | -- | 0.00% | |
| 鉛 | 145750 | -1900 | 0.00% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.haroff.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


