TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 21400 | +20 | +0.09% |
| 滬鋁2512 | 21370 | +20 | +0.09% |
| 滬鋁2601 | 21400 | +20 | +0.09% |
| 滬鋁2602 | 21435 | +20 | +0.09% |
| 滬鋁2603 | 21440 | +20 | +0.09% |
| 滬鋁2604 | 21445 | +15 | +0.07% |
| 滬鋁2605 | 21465 | +5 | +0.02% |
| 滬鋁2606 | 21470 | +15 | +0.07% |
| 滬鋁2607 | 21480 | +10 | +0.05% |
| 滬鋁2608 | 21490 | -35 | -0.16% |
| 滬鋁2609 | 21490 | -10 | -0.05% |
| 滬鋁2610 | 21530 | +35 | +0.16% |
| 滬鋁2611 | 21490 | -45 | -0.21% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.haroff.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


