TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 116190 | +890 | +0.77% |
| 滬鎳2512 | 115960 | +760 | +0.66% |
| 滬鎳2601 | 116190 | +890 | +0.77% |
| 滬鎳2602 | 116350 | +710 | +0.61% |
| 滬鎳2603 | 116670 | +540 | +0.46% |
| 滬鎳2604 | 116750 | +680 | +0.59% |
| 滬鎳2605 | 117100 | +960 | +0.83% |
| 滬鎳2606 | 117470 | +1060 | +0.91% |
| 滬鎳2607 | 117540 | +670 | +0.57% |
| 滬鎳2608 | 117600 | +720 | +0.62% |
| 滬鎳2609 | 118010 | +700 | +0.6% |
| 滬鎳2610 | 118260 | +730 | +0.62% |
| 滬鎳2611 | 118270 | -- | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.haroff.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


