TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 294970 | +740 | +0.25% |
| 滬錫2512 | 294320 | +860 | +0.29% |
| 滬錫2601 | 294940 | +710 | +0.24% |
| 滬錫2602 | 295360 | +360 | +0.12% |
| 滬錫2603 | 295500 | +630 | +0.21% |
| 滬錫2604 | 295390 | +180 | +0.06% |
| 滬錫2605 | 295260 | +60 | +0.02% |
| 滬錫2606 | 294630 | +680 | +0.23% |
| 滬錫2607 | 294720 | +980 | +0.33% |
| 滬錫2608 | 295070 | +2690 | +0.92% |
| 滬錫2609 | 292670 | -- | -- |
| 滬錫2610 | 294900 | +2080 | +0.71% |
| 滬錫2611 | 295800 | -- | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.haroff.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


