TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 21405 | +25 | +0.12% |
| 滬鋁2512 | 21360 | +10 | +0.05% |
| 滬鋁2601 | 21405 | +25 | +0.12% |
| 滬鋁2602 | 21440 | +25 | +0.12% |
| 滬鋁2603 | 21430 | +10 | +0.05% |
| 滬鋁2604 | 21435 | +5 | +0.02% |
| 滬鋁2605 | 21460 | -- | -- |
| 滬鋁2606 | 21470 | +15 | +0.07% |
| 滬鋁2607 | 21480 | +10 | +0.05% |
| 滬鋁2608 | 21485 | -40 | -0.19% |
| 滬鋁2609 | 21490 | -10 | -0.05% |
| 滬鋁2610 | 21525 | +30 | +0.14% |
| 滬鋁2611 | 21490 | -45 | -0.21% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.haroff.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


