TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 116100 | +800 | +0.69% |
| 滬鎳2512 | 115910 | +710 | +0.62% |
| 滬鎳2601 | 116100 | +800 | +0.69% |
| 滬鎳2602 | 116270 | +630 | +0.54% |
| 滬鎳2603 | 116570 | +440 | +0.38% |
| 滬鎳2604 | 116770 | +700 | +0.6% |
| 滬鎳2605 | 117010 | +870 | +0.75% |
| 滬鎳2606 | 117460 | +1050 | +0.9% |
| 滬鎳2607 | 117540 | +670 | +0.57% |
| 滬鎳2608 | 117640 | +760 | +0.65% |
| 滬鎳2609 | 117900 | +590 | +0.5% |
| 滬鎳2610 | 118260 | +730 | +0.62% |
| 滬鎳2611 | 118270 | -- | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.haroff.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


