TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 294380 | +150 | +0.05% |
| 滬錫2512 | 293680 | +220 | +0.07% |
| 滬錫2601 | 294380 | +150 | +0.05% |
| 滬錫2602 | 294780 | -220 | -0.07% |
| 滬錫2603 | 294930 | +60 | +0.02% |
| 滬錫2604 | 295500 | +290 | +0.1% |
| 滬錫2605 | 295260 | +60 | +0.02% |
| 滬錫2606 | 293980 | +30 | +0.01% |
| 滬錫2607 | 294850 | +1110 | +0.38% |
| 滬錫2608 | 294110 | +1730 | +0.59% |
| 滬錫2609 | 294350 | +1680 | +0.57% |
| 滬錫2610 | 294900 | +2080 | +0.71% |
| 滬錫2611 | 295800 | -- | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.haroff.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


