TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 13745 | -80 | -0.58% |
| 滬鋁1911 | 13835 | -50 | -0.36% |
| 滬鋁1912 | 13745 | -80 | -0.58% |
| 滬鋁2001 | 13720 | -65 | -0.47% |
| 滬鋁2002 | 13735 | -60 | -0.43% |
| 滬鋁2003 | 13765 | -60 | -0.43% |
| 滬鋁2004 | 13790 | -50 | -0.36% |
| 滬鋁2005 | 13810 | -55 | -0.4% |
| 滬鋁2006 | 13830 | -50 | -0.36% |
| 滬鋁2007 | 13940 | -- | -- |
| 滬鋁2008 | 13925 | -- | -- |
| 滬鋁2009 | 13980 | -- | -- |
| 滬鋁2010 | 13960 | -- | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.haroff.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


