TOP
| 產(chǎn)品服務(wù): | 澳洲系列鋅合金錠 | ||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào): | |||
| 產(chǎn)品規(guī)格: | |||
| 產(chǎn)品品牌: | 實(shí)進(jìn)金屬 | ||
| 所 在 地: | 廣東省佛山市 | ||
| 產(chǎn)品單價(jià): | 計(jì)量單位: | ||
| 供貨總量: | 最小訂量: | ||
| 更新時(shí)間: | 2017-08-14 | 有 效 期: | 2017-11-14 |
| 瀏覽次數(shù): | 28520 | ||
| 企業(yè)名稱(chēng): | 佛山市南海區(qū)大瀝實(shí)進(jìn)金屬材料有限公司 |
|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)模式: | 生產(chǎn)加工 |
| 企業(yè)主頁(yè): | http://www.sj-metals.com |
| 聯(lián) 系 人: | 梁偉雄 |
| 電 話(huà): | 86-0757-85552182 |
| 傳 真: | 86-0757-85552172 |
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 528231 |
| 地 址: | 廣東省佛山市 廣東省佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)謝邊工業(yè)大道內(nèi) |
| 用途 | 序號(hào) | 牌號(hào) | 化學(xué)成分% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要成分 | 雜質(zhì),不大于 | ||||||||||||
| 鋁 | 銅 | 鎂 | 鉛 | 鋅 | 鐵 | 鉛 | 鎘 | 錫 | 硅 | 銅 | |||
|
壓 鑄 材 料 |
1 | 3# | 3.9-4.3 | - | 0.03-0.06 | - | 余量 | 0.02 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | - | 0.05 |
| 2 | 5# | 3.9-4.3 | 0.50-1.25 | 0.03-0.06 | - | 余量 | 0.03 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | - | - | |
| 3 | 8# | 8.0-8.8 | 0.80-1.30 | 0.015-0.03 | - | 余量 | 0.075 | 0.008 | 0.003 | 0.003 | - | - | |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.haroff.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


