TOP
| 產(chǎn)品服務(wù): | OK92.55/ENiCrMo-6鎳基合金焊條 | ||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號: | OK92.55/ENiCrMo-6 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格: | 2.5-3.2-4.0 | ||
| 產(chǎn)品品牌: | 瑞典伊薩 | ||
| 所 在 地: | 上海市上海市 | ||
| 產(chǎn)品單價: | 175 | 計量單位: | 公斤 |
| 供貨總量: | 5000 | 最小訂量: | 12 |
| 更新時間: | 2025-11-24 | 有 效 期: | 2028-02-25 |
| 瀏覽次數(shù): | 7358 | ||
| 企業(yè)名稱: | 上海藝晨焊材有限公司 |
|---|---|
| 經(jīng)營模式: | 生產(chǎn)加工 |
| 企業(yè)主頁: | http:// |
| 聯(lián) 系 人: | 李麗 |
| 電 話: | 86-021-51873909 |
| 傳 真: | 86-- |
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 210000 |
| 地 址: | 上海市上海市 上海市浦東新區(qū)川沙路500號 |
| 鎳基合金焊條 |
| 產(chǎn)品名化學(xué)成分規(guī)格 |
CMnSiFeCrNiMoCu Nbother AWS A5.11AWS A5.4 EN1600 |
NiCro 31/27 | 0,020 | 0,8 | 0,90 | bal | 27,1 | 31 | 3,5 | 0,9 | - | - | - | E 383-16* | E27314CuLR12 |
NiCro 60/20 | 0,030 | 0,5 | 0,35 | 2,0 | 22,0 | 62 | 9,0 | - | 3,4 | - | E NiCrMo-3 | - | E Ni 6625 |
NiCro 70/15 | 0,020 | 4,4 | 0,45 | 6,0 | 18,0 | bal. | 0,8 | - | 1,9 | - | E NiCrFe-2* | - | E Ni 6182 |
NiCro 70/15Mn | 0,025 | 5,5 | 0,40 | - | 16,0 | bal. | - | - | 2,0 | - | E NiCrFe-3 | - | E Ni 6182 |
NiCro 70/19 | 0,030 | 4,7 | 0,60 | 4,0 | 19,0 | 67,7 | 1,5 | - | 1,9 | - | E NiCrFe-2* | - | E Ni 6077 |
NiCroMo 59/23 | 0,015 | 0,4 | 0,15 | 1,5 | 22,5 | 59 | 15,5 | - | - | - | E NiCrMo-13 | - | E Ni 6059 |
NiCu 70/30 | 0,030 | 3,0 | 0,40 | 1,75 | - | bal. | - | 30,0 | - | 0,35\% Ti | E NiCu-7 | - | E Ni 4060 |
Nyloid 2 SRP | 0,050 | 3,0 | 0,40 | 6,0 | 13,0 | 68 | 6,0 | - | 1,5 | 1,5\% W | E NiCrMo-6 | - | E Ni 6620 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.haroff.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


