TOP
| 品名 | 周一均價 2025-11-17 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2025-11-21 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 馬達鐵 | 1875 | 1840 | 1900 | 1865 | +10 |
| 統(tǒng)廢 | 1505 | 1470 | 1530 | 1495 | +10 |
| 重廢 | 2125 | 2090 | 2150 | 2115 | +10 |
| 生鐵硬鋼 | 2095 | 2060 | 2120 | 2085 | +10 |
| 鋼筋頭 | 2155 | 2120 | 2180 | 2145 | +10 |
| 模具鋼 | 2185 | 2150 | 2210 | 2175 | +10 |
| 邊角料 | 2155 | 2120 | 2180 | 2145 | +10 |
| 沖片碎料 | 2005 | 1970 | 2030 | 1995 | +10 |
| 厚料 | 2095 | 2060 | 2120 | 2085 | +10 |
| 中剪 | 2015 | 1980 | 2040 | 2005 | +10 |
| 小剪 | 1915 | 1880 | 1940 | 1905 | +10 |
| 碎刨絲 | 1815 | 1780 | 1840 | 1805 | +10 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.haroff.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


