TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋁合金厚料 | 17400 | 17600 | 17500 | -- |
| 鋁基板 | 5000 | 5000 | 5000 | -- |
| 鋁合金拆遷料 | 16550 | 16750 | 16650 | -- |
| 斷橋舊凈料 | 15700 | 15900 | 15800 | -- |
| 斷橋毛料 | 15200 | 15400 | 15300 | -- |
| 光亮鋁線 | 18750 | 18950 | 18850 | -- |
| 活塞鋁 | 16800 | 17000 | 16900 | -- |
| 統(tǒng)貨生鋁 | 15000 | 15200 | 15100 | -- |
| 易拉罐 | 15800 | 16000 | 15900 | -- |
| 摩托車輪轂 | 17050 | 17250 | 17150 | -- |
| 鋁銷水價 | 18200 | 18400 | 18300 | -- |
| 爐盤 | 11200 | 11400 | 11300 | -- |
| 機件生鋁 | 15700 | 16000 | 15850 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:m.haroff.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


