TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 10745.5 | -32.5 | -0.3% |
| LmeS_鋁3 | 2797.5 | -10.5 | -0.37% |
| LmeS_鋅3 | 2997 | +5 | +0.17% |
| LmeS_鉛3 | 1983.5 | -5.5 | -0.28% |
| LmeS_鎳3 | 14560 | -60 | -0.41% |
| LmeS_錫3 | 37120 | +150 | +0.41% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.haroff.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


