TOP
| 南儲1#銅 | 86270 | +370 | 11-24 |
|---|---|---|---|
| 長江1#銅 | 86310 | +330 | 11-24 |
| 上海1#銅 | 86235 | +420 | 11-24 |
| LMES銅3 | 10750.5 | -27.5 | 11-24 |
| 倫銅庫存 | 155750 | +725 | 11-24 |
| 銅 | 155750 | +725 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 545950 | -2050 | 圖 |
| 鋅 | 47425 | +100 | 圖 |
| 鎳 | 253482 | -468 | 圖 |
| 錫 | 3085 | -- | 圖 |
| 鉛 | 265275 | +2425 | 圖 |
| 銅 | 402876 | +4363 | 圖 |
|---|
| 銅 | 110603 | +1196 | 圖 |
|---|---|---|---|
| 鋁 | 123716 | +8817 | 圖 |
| 鋅 | 100347 | -545 | 圖 |
| 鉛 | 38921 | -3869 | 圖 |
| 鎳 | 39795 | -778 | 圖 |
| 錫 | 6229 | -29 | 圖 |
| 上證指數(shù) | 3836.77 | +1.88 |
|---|---|---|
| 深證成指 | 12585.08 | +47.01 |
| 恒生指數(shù) | 25716.5 | +496.48 |
|---|
| 道瓊斯 | 46245.41 | +493.15 |
|---|---|---|
| 納斯達克 | 22273.08 | +195.03 |
| 美黃金 | 4100 | -16 |
|---|---|---|
| 美原油 | 57.67 | -0.39 |
| 美元指數(shù) | 100.1 | -0.09 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:m.haroff.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


